ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
2023-01-10
| Тайлангийн 4 дүгээр хавсралт | |||||||
| ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ | |||||||
| № | Байгууллагын нэр | Нэгжийн нэр | Албан тушаалын нэр | Ангилал зэрэглэл | Эцэг (эх)-ийн нэр | 2022 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээ | тайлбар |
| 1 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Хэлтсийн дарга | ТЗ-7 | Ж.Естай | 98.1 | |
| 2 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | Х.Өмиржан | 92.8 | |
| 3 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | Т.Баатар | 91.5 | |
| 4 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | Б.Ермурат | 95.6 | |
| 5 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | Б.Аманбек | 91.4 | |
| 6 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | К.Ерболсын | 90.8 | |
| 7 | ГХБХБГазар | Барилга хот байгуулалтын хэлтэс | Хэлтсийн дарга | ТЗ-7 | Х.Асхар | 98.2 | |
| 8 | ГХБХБГазар | Барилга хот байгуулалтын хэлтэс | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | Н.Тамырлан | 98 | |
| 9 | ГХБХБГазар | Барилга хот байгуулалтын хэлтэс | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | М.Гүлжемис | 93 | |
| 10 | ГХБХБГазар | Барилга хот байгуулалтын хэлтэс | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | М.Бахытжан | 88 | |
| 11 | ГХБХБГазар | Захиргаа, аж ахуй | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | Х.Айнур | 94.3 | |
| 12 | ГХБХБГазар | Захиргаа, аж ахуй | Мэргэжилтэн | ТЗ-5 | Б.Сауле | 92.5 | |
| 13 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Алтай сумын газрын даамал | ТЗ-5 | И.Амантай | 94.5 | |
| 14 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Алтанцөгц сумын газрын длаамал | ТЗ-5 | Б.Кенесбек | 93 | |
| 15 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Буянт сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Ц.Номин | 82.9 | |
| 16 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Булган сумын газрын даамал | ТЗ-5 | М.Ханат | 89 | |
| 17 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Баяннуур сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Ц.Алмабек | 80.2 | |
| 18 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Бугат сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Д.Нуржанат | 94.5 | |
| 19 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Дэлүүн сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Б.Берденбек | 94.6 | |
| 20 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Ногооннуур сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Т.Манарбек | 83.6 | |
| 21 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Толбо сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Б.Салауат | 81.1 | |
| 22 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Сагсай сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Ү.Аманбек | 82.4 | |
| 23 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Цэнгэл сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Б.Бүркит | 81.3 | |
| 24 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Улааанхус сумын газрын даамал | ТЗ-5 | М.Айтуган | 84 | |
| 25 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Өлгий сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Т.Зангар | 91 | |
| 26 | ГХБХБГазар | Газрын удирдлагын хэлтэс | Өлгий сумын газрын даамал | ТЗ-5 | Б.Нуржайна | 89.7 | |
|
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР |
|||||||
Санал асуулга

































