БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИД МӨРДӨГДӨХ ҮНИЙН САНАЛ
БАРИЛГА ХОТ, БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ | ||||||
ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИНСТИТУТ | ||||||
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИД МӨРДӨГДӨХ ҮНИЙН САНАЛ | ||||||
д/д | Дээжийн нэр, төрөл | Шинжилгээнд шаардлагатай дээжийн хэмжээ | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ | ||
1 | Элс | 10кг | 48800 | 48800 | ||
2 | Хайрга | 20кг | 60200 | 60200 | ||
3 | Дайрга | 20кг | 60200 | 60200 | ||
4 | Бетоны найрлага /орц/ | 97000 | 97000 | |||
5 | Керамзит | 20кг | 50100 | 50100 | ||
6 | хөнгөн бетон | 1ш | 54000 | 54000 | ||
7 | полистирол хөнгөн бетон | 1ш | 54000 | 54000 | ||
8 | элс хайрганы холимог тодорхойлох | элс шинжлэх | 20кг | 48800 | 48800 | |
9 | хайрга шинжлэх | 60200 | 60200 | |||
10 | агаар агууламж | 20200 | 20200 | |||
11 | конусын суулт | 20200 | 20200 | |||
12 | Үл эвдэх /шмидын алх 1цэг/ | 18000 | 18000 | |||
13 | Бетон шоо /1ш/ | 10х10 | 3ш | 2400 | 2400х3 | |
14 | 15х15 | 3ш | 3200 | 3200х3 | ||
15 | Бетон цилиндр | 10х20 | 3ш | 2900 | 2900х3 | |
16 | Бетон гулдмай /1ш/ | 3ш | 6000 | 6000х3 | ||
17 | Цементэн гулдмай /1ш/ | 3ш | 6000 | 6000х3 | ||
18 | Шавар-бүрэн шинжилгээ | 20кг | 84000 | 84000 | ||
19 | Шавар-хураангуй шинжилгээ | 5кг | 42000 | 42000 | ||
20 | Цул тоосго | 15ш | 49800 | 49800 | ||
21 | Нүхтэй бетон тоосго | 15ш | 42000 | 42000 | ||
22 | Үнсэн тоосго | 15ш | 49800 | 49800 | ||
23 | Царууц тоосго | 15ш | 49800 | 49800 | ||
24 | Хайрга, дайрга фракцлах | 5-10 | 25кг | 3600 | 3600 | |
25 | 10-20 | 4200 | 4200 | |||
26 | 20-40 | 4800 | 4800 | |||
27 | Хөөсөнцөр | 50х50см-1ш | 46800 | 46800 | ||
28 | Полиуретан | 50х50см-1ш | 46800 | 46800 | ||
29 | Эрдэс хөвөн | 50х50см-1ш | 50600 | 50600 | ||
30 | Сэндвич хавтан | 50х50см-1ш | 93600 | 93600 | ||
31 | Гипсэн хавтан | 50х50см-1ш | 30000 | 30000 | ||
32 | Шалны керамик хавтанцар | 10ш | 30000 | 30000 | ||
33 | Дотор өнгөлгөөний хавтанцар | 10ш | 30000 | 30000 | ||
34 | Гадна өнгөлгөөний хавтанцар | 10ш | 30000 | 30000 | ||
35 | Явган зам талбайн хавтан | 15ш | 30200 | 30200 | ||
36 | Эко хавтан | 5ш | 30200 | 30200 | ||
37 | явган зам талбайн хавтан | 15ш | 30200 | 30200 | ||
38 | паркетан шал | 6ш | 72300 | 72300 | ||
39 | хлорын ион | 20200 | 20200 | |||
40 | шахмал модон хавтан /ОСВ/ | 6ш | 72300 | 72300 | ||
41 | ус тусгааарлах материал | 1метр | 46800 | 46800 | ||
42 | ус тусгааарлах материалын зөөлөвч | 1метр | 46800 | 46800 | ||
43 | Хөрсний даац /1ш/ | 144000 | 144000 | |||
44 | Шохойн чулуу-физик механик шинжилгээ | 60200 | 60200 | |||
45 | Шохойн чулуу – бат бэх | 30000 | 30000 | |||
46 | Занар- бат бэх | 30000 | 30000 | |||
47 | Перлит- бат бэх | 30000 | 30000 | |||
48 | Хуванцар хоолойн дулаалгын материал | 1метр | 46800 | 46800 | ||
49 | Сэндвич хавтан-Xөөсөнцөр, полиуретан, эрдэс хөвөнтэй | 50х50см-1ш | 93600 | 93600 | ||
50 | Чулуу | 60200 | 60200 | |||
51 | Коор авах –см-ээр /1см/ | 3000 | 3000 | |||
52 | Хуванцар эдлэхүүн | 60200 | 60200 | |||
53 | хүйтэн тэсвэрлэлт /1хоног/ | 64800 | 64800 | |||
54 | Үнс | 20кг | 51300 | 51300 | ||
55 | Цемент | 20кг | 51300 | 51300 | ||
56 | Хуурай хольц /плита, хөөсөнцөр/ | 20кг | 48800 | 48800 | ||
57 | Замазка /цагаан/ | 5кг | 46800 | 46800 | ||
58 | элс цементэн гулдмай /1ш/ | 3ш | 6000 | 6000х3 | ||
59 | Шохой | 20кг | 72000 | 72000 | ||
60 | Нэмэлт-хлориын ион тодорхойлдог | 1литр | 20200 | 20200 | ||
61 | Будаг | 1кг | 40600 | 40600 | ||
62 | Эмульс | 1кг | 44400 | 44400 | ||
63 | Усны хими | 5литр | 0 | 0 | ||
64 | Хуванцар хоолой | 1метр | 81600 | 81600 | ||
65 | Хуванцар цонх физик механик | 150х150метртэй-1ш | 114900 | 114900 | ||
66 | Хуванцар цонх дулаан техник тооцоо | 50х50см-1ш-булан | 27000 | 27000 | ||
67 | Шилэн,төмөр арматурууд-Бүх төрлийн арматурууд-ТАТАХ-урт нь-45см байх | 6-8 | 3ш | 23400 | 23400 | |
68 | 10-19 | 3ш | 28100 | 28100 | ||
69 | 20-29 | 3ш | 37500 | 37500 | ||
70 | 32-38 | 3ш | 46800 | 46800 | ||
71 | >40 | 3ш | 64800 | 64800 | ||
72 | Бүх төрлийн арматурууд-МАТАХ-урт нь-45см байх | 6-8 | 1ш | 15600 | 15600 | |
73 | 10-19 | 1ш | 23100 | 23100 | ||
74 | 20-29 | 1ш | 21200 | 21200 | ||
75 | 32-38 | 1ш | 25000 | 25000 | ||
76 | >40 | 1ш | 28800 | 28800 | ||
77 | Бүх төрлийн боолт татах | 19 ñì õ¿ðòýë | 3ш | 43200 | 43200 | |
78 | 20-22 ñì | 3ш | 51900 | 51900 | ||
79 | 24 ñì | 3ш | 60500 | 60500 | ||
80 | >27 | 3ш | 69200 | 69200 | ||
81 | Арматурын жин | 6-8 | 3ш | 23400 | 23400 | |
82 | 10-19 | 3ш | 28100 | 28100 | ||
83 | 20-29 | 3ш | 37500 | 37500 | ||
84 | 32-38 | 3ш | 46800 | 46800 | ||
85 | >40 | 3ш | 64800 | 64800 | ||
86 | Торны гагнаасын бат бэх шалгах | 6-8 | 3ш | 23400 | 23400 | |
87 | 10-19 | 3ш | 28100 | 28100 | ||
88 | 20-29 | 3ш | 37500 | 37500 | ||
89 | 32-38 | 3ш | 46800 | 46800 | ||
90 | >40 | 3ш | 64800 | 64800 | ||
91 | С төмөр | 3ш | 46800 | 46800 | ||
92 | Бүх төрлийн Труба-Ган хоолой | 3ш | 80200 | 80200 | ||
93 | Анкар | 3ш | 86900 | 86900 | ||
94 | Лист | 3ш | 86900 | 86900 | ||
95 | Швеллер | 3ш | 86900 | 86900 | ||
96 | Круг | 3ш | 86900 | 86900 | ||
97 | Двухтаур | 3ш | 86900 | 86900 | ||
98 | Англи хариу /1ш/ | 12000 | 12000 | |||
99 | Арматурийн дээж бэлтгэл | 2400 | 2400 | |||
Монгол улс, Улаанбаатар хот | ||||||
Сонгино-Хайрхан дүүрэг, 20-р хороо | ||||||
Утас: 98113770, 96060658 | ||||||
Имэйл: tumurts@Yahoo.com, enkhtuul_12@Yahoo.com |
Санал асуулга