2021-2022 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ | |||||||||
№ | Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг | 2021 онд санхүүжих | 2022 онд санхүүжих | Шалгарсан ХХК | Тайлбар | |
Эхлэх | Дуусах | ||||||||
СОЁЛЫН САЙД | |||||||||
1 | XIV.1.18 | Соёлын төвийн барилга, 300 суудал, /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/ | 2019 | 2022 | 1551.7 | 611.7 | "Бапкер" ХХК | Барилгын ажил 57%тай | |
2 | XIV.1.40 | Соёлын төвийн барилга, 300 суудал, /Баян-Өлгий, Бугат сум/ | 2019 | 2022 | 1754.4 | 663.5 | "Жанат" ХХК, "Лаулау" ХХК | Барилгын ажил 85%тай | |
3 | XIV.1.41 | Соёлын төвийн барилга, 300 суудал, /Баян-Өлгий, Толбо сум/ | 2020 | 2022 | 1683.2 | 1000 | 683.2 | Тендерийн маргаантай | |
4 | XIV.1.42 | Соёлын төвийн барилга, 300 суудал, /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ | 2020 | 2022 | 1672.8 | 372.8 | "Монстрой эра" ХХК | Барилгын ажил 75%тай | |
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД | |||||||||
5 | XII.3.4 | Хот тохижилтын парк шинэчлэл /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2021 | 2022 | 2179.2 | 700 | 1391 | "Алтайн үндэс констракшн" ХХК | |
6 | XII.1.66 | Халуун усны барилга /Баян Өлгий, Бугат сум/ | 2020 | 2021 | 295.1 | 95.1 | 200 | "Еба Констракшн" ХХК | Барилгын ажил эхэлсэн, суурийн ажил,гүний худаг, гадна гэрэлтүүлэгийн ажил 100% хийгдсэн,Одоогийн байдлаар өргийн ажил хийгдэж байгаа болно, Ажлын явц 30%, шүүхт байгаа |
7 | XII.1.61 | Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2020 | 2022 | 13200 | 4300 | 4421 | "Нью Констракшн" ХХК | Бөхөн уул хэсгийн ажлыг дуусгасан, Хавтан угсралтын ажил дутуу байна. Ажлын явц 50%-тай. |
ЗАСГИЙН ГАЗАР, ХЭРЭГ ЭРХЭЛХ ГАЗАР | |||||||||
8 | V.3.1.2 | Шилэн кабельд холбох, зураг, төсөв боловсруулах /Баян Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/ | 2021 | 2022 | 600 | 416 | 184 | "Классиксолюшн" ХХК, "Файвер оптик" ХХК | Бэлтгэл ажлаа хийсэн барилгын зураг төсөл батлагдаагүй |
9 | V.1.14 | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2019 | 2022 | 7501.4 | 1500 | 2051.4 | "Агайын" ХХК | |
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД | |||||||||
10 | III.1.1.27 | Спорт цогцолборын барилга, 105 суудал /Баян Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2019 | 2023 | 1665.6 | 289.2 | "Мурап" ХХК | Заалны металл ферм угсрах ажлыг хийсэн | |
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД | |||||||||
11 | XI.1.1.7 | Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2021 | 2022 | 1930 | 422.4 | 1507 | "Монстрой эра" ХХК | Суурийн ажлыг хийсэн, батлагдсан зураг төсөл гараагүй |
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД | |||||||||
12 | XIII.1.1.192 | Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Баян- Өлгий, Өлгий сум/ | 2019 | 2021 | 2895.1 | 1748.6 | 1445.1 | "Мурап" ХХК | Зураг төсөл батлагдаж ирсэн, өвлийн хүйтэний улиралаас барилгын ажлаа эхлээгүй байгаа |
13 | XIII.1.1.202 | Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян- Өлгий, Баяннуур сум, "Ак арал" баг/ | 2020 | 2021 | 380 | 330 | 50 | "Виктори буйлдинг" ХХК | Одоогийн байдлаар дээврийн ажил, дотор заслалын ажил хийгдэж байгаа болно. Ажлын явц 87.6% |
14 | XIII.1.1.204 | Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян- Өлгий, Ногооннуур сум, Улаанбайшин боомт/ | 2020 | 2021 | 450 | 400 | 50 | " Хөх тас" ХХК | Газар шорооны ажлыг хийж дуусгасан |
15 | XIII.1.1.117 | Сургуулийн спорт заалын барилга /Баян Өлгий, Баяннуур сум, 1.2.3 дугаар баг/ | 2021 | 2022 | 1620 | 1520 | 100 | "Нармаржан" ХХК, "Досстрой" ХХК, "Көркем" ХХК | Газар шороо, суурийн ажлыг хийсэн,барилга эхлэх зөвшөөрөл авсан. |
16 | XIII.1.1.148 | Цэцэрлэгийн барилга, 100-ор /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 4-р баг | 2021 | 2022 | 1500 | 300 | 1200 | "Нур Едил" ХХК | Газар шороо, суурийн ажлыг хийж дуусгасан |
17 | XIII.1.1.203 | Цэцэрлэгийн барилга, 50-ор /Баян Өлгий, Булган сум, Сайхан баг/ | 2021 | 2022 | 750 | 200 | 550 | "Лау лау" ХХК | Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэсэн. Зураг төсөл экспертизээс гараагүй |
18 | XIII.1.1.149 | Цэцэрлэгийн барилга, 100-ор /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 12-р баг | 2021 | 2022 | 1500 | 300 | 1200 | "Классиксолюшн" ХХК | Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэсэн. Зураг төсөл экспертизээс гараагүй |
19 | XIII.1.1.83 | Сургуулийн барилга, спорт заал, 940 суудал /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2021 | 2023 | 8800 | 200 | 3300 | "Турлиах" ХХК | Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэсэн, Хашаа татах, гадна цахилгааны ажлыг хийж дэд өртөг барьсан. Зураг төсөл экспертизээс гараагүй |
20 | XIII.1.1.2 | Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/ | 2019 | 2023 | 2382.7 | 764.9 | "Ганбарс" ХХК | 1-дүгээр давхарын төмөр бетон каркасыг дуусгасан. Магадлалаар баталсан төсвөөс 2 дахин их гарсан. | |
21 | XIII.1.1.13 | Дотуур байрны барилга /Баян Өлгий, Цэнгэл сум/ | 2019 | 2022 | 1618.1 | 320.7 | "Алтайн газрын хүч" ХХК | Төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажлыг хийж дуусгасан. | |
22 | XIII.1.1.37 | Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/ | 2019 | 2023 | 1100 | 152.4 | "Мурап" ХХК | Барилгын ажлыг 100% дуусгасан. | |
23 | XIII.1.1.62 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян Өлгий, Өлгий сум, Хутты мекен хотхон/ | 2019 | 2022 | 5000 | 1850 | 2000 | "Көшелик" ХХК | Каркасан ажлыг дуусгасан, 1 дүгээр давхарын гадна хөнгөн блокын ажлыг хийж дуусгасан. 2021 оны гүйцэтгэлийг бүрэн авсан. |
24 | XIII.1.1.79 | Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/ | 2019 | 2023 | 2300 | 475.5 | "Көшелик" ХХК | 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн комиссын дүгнэлтээр ашиглалтад авсан. | |
25 | XIII.1.1.147 | Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Баян Өлгий, Ногооннуур сум, цагааннуур тосгон/ | 2020 | 2022 | 1505.7 | 1000 | 505.7 | "Алтайн Алтан Орд" ХХК | Материалын үнийн өсөлт, хүйтэний улиралаас болж барилгын ажлыг зогсоосон. Ажлын явц 50%-тай байна. Төмөр бетон каркасан ажил дууссан, гадна, дотор өрлөгийн ажлыг хийсэн. |
26 | XIII.1.1.150 | Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Баян Өлгий, Цэнгэл сум,/ | 2020 | 2022 | 1397.6 | 950 | 447.6 | "Өлке констракшн" ХХК | Барилгын ажлын явц 92%-тай байна. |
27 | XIII.1.1.157 | Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /Баян Өлгий, Өлгий сум, Хутты мекен хотхон,/ | 2020 | 2022 | 800 | 200 | "Көшелик" ХХК | Мэргэжлийн хяналтын газраас 2021 оны 12 сард зураг төслийг баталж өгсөн. Экспертизээс батлагдсан зураг төсөлгүй учраас барилгын ажлыг эхлээгүй байгаа. Ажлын явц 15%-тай Суурийн ажлыг дуусгаж гадна, дотор өрлөгийн ажлыг хийсэн. | |
28 | XIII.1.1.181 | Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Баян- Өлгий, Өлгий сум/ | 2020 | 2022 | 2895.1 | 1450 | 1445.1 | "Цамбагарав" ХХК | 2021 онд тусгасан санхүүжилтийн дагуу ажилласан. Барилгын ажлын явц 50%-тай байна. Төмөр бетон каркасны ажлыг дуусгаж гадна дүүргэлтийн ажил, дотор хана, хамар ханын ажлыг гүйцэтгэж байгаад зогссон. |
29 | XIII.1.1.205 | Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян- Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2018 | 2022 | 758.6 | 272.2 | |||
30 | XIII.1.1.238 | Бага сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар баг/ | 2022 | 2022 | 2300 | 2300 | Шинэ | ||
31 | XIII.1.1.252 | Дотуур байрны барилга 100 ор /Баян Өлгий, Алтанцөгц сум/ | 2022 | 2024 | 2880.1 | 700 | Шинэ | ||
32 | XIII.1.1.291 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян Өлгий, Цэнгэл сум/ | 2022 | 2023 | 7411.7 | 1260 | Шинэ | ||
33 | XIII.1.1.300 | Сургуулийн дотуур байрны барилга /Баян Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар баг/ | 2022 | 2022 | 857 | 857 | Шинэ | ||
34 | XIII.1.1.302 | Сургуулийн спорт заалны барилга /Баян Өлгий, Булган сум, 4 дүгээр баг/ | 2022 | 2023 | 1600 | 800 | Шинэ | ||
35 | XIII.1.1.317 | Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Баян Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/ | 2022 | 2023 | 2250 | 950 | Шинэ | ||
36 | XIII.1.1.321 | Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /Баян Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/ | 2022 | 2023 | 2882.7 | 800 | Шинэ | ||
37 | XIII.1.1.322 | Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /Баян Өлгий,Улаанхус сум/ | 2022 | 2023 | 2882.7 | 800 | Шинэ | ||
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД | |||||||||
38 | XVII.1.17 | ХХАА-н газар, лабораторийн барилга, /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2021 | 2022 | 1913.2 | 500 | 1406.4 | "Мурап" ХХК | Газар шороо, суурийн ажлыг 100% гүйцэтгэж зоорийн давхарын төмөр бетон каркасны ажлыг дуусгаж зогссон байгаа. |
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД | |||||||||
39 | XIX.1.33 | Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор /Баян Өлгий,Ногооннуур сум, Ховд баг/ | 2020 | 2021 | 340 | 290 | 50 | "Дайчин Хүлэг" ХХК | Урьдчилсан байдлаар комисс ажилласан, Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэж байгаа, Барилгын ажлын явц 95%-тай байна. |
40 | XIX.1.2 | Багийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор /Баян Өлгий,Ногооннуур сум, Улаанхад баг/ | 2021 | 2021 | 527.6 | 377.6 | 150 | "Бапкер" ХХК | Зураг төсөл батлагдаж ирсэн,барилгын ажлын явц 50%, Захиалагчийн хяналтаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг биелүүлээгүй. |
41 | XIX.1.9 | Нэгдсэн эмнэлэгийн барилга, 100 ор /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2019 | 2023 | 17364.9 | 3306 | "Морин сувд" ХХК | ||
25731.9 | 7799.7 | ||||||||
БУСАД | |||||||||
42 | Өлгий сумын Нисэх буудалын өргөтгөлийн барилга | 2022 | 2023 | 2515.3 | 1000 | Шинэ | |||
43 | Улсын бүртгэлийн хэлтэс, архивын тасгийн байр /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2022 | 2023 | 6200 | 2000 | Шинэ | |||
44 | Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга /Баян Өлгий, Өлгий сум/ | 2022 | 2023 | 2100 | 1050 | Шинэ | |||
Тайлан бичсэн: ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн | Х.СЕРИКБОЛ | ||||||||
Хянасан: ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга | Х.АСХАР |
Санал асуулга